uv机|平板uv机
♦ 产品特色 |
♦ 基本特征 |
机器型号 | T2513GN |
喷头配置 | 3-8只 G5喷头 |
打印尺寸 | 2500X1300mm |
打印分辨率 | 720X900dpi~720X2400dpi |
打印技术 | 可变点打印 |
供墨系统 | 自动供墨系统 |
负压系统 | 负压自动调节系统 |
打印高度 | 3~100mm |
软件接口 | Colorgate/Potoprint可选 |
平台 | 吸风平台 |
固化方式 | 水冷双Led灯固化 |
♦ 技术参数 |
升降方式 | 小车升降+自动测高 |
运动方式 | 双Y轴电机驱动 |
墨水类型 | 进口UV环保墨水 |
墨水颜色 | CMYK Lc Lm W+光油 |
平台尺寸 | 2650X1325mm |
外形尺寸 | 长宽高4492X2000X1425 |
设备净重 | 1200KG |
环境要求 | 温度:25℃ 湿度:55% |
打印精度 | 720X900dpi~720X1200dpi |
2+1速度 |
高速:14.3m²/h 中速:10.35m²/h 低速:7.9m²/h |
8全彩速度 |
高速:57.2m²/h 中速:42m²/h 低速:31.6m²/h |
[ 手机网站 ]